
Ȩ°í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ > Hot Issue
| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|
| 254810 | NHN, °Å·¡·® Áõ°¡Çϸç ÁÖ°¡ »ó½Â... ÁÖ°¡ +8.04% ¡è | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254809 | ¼ö´É³¯, ÀºÇà ¿µ¾÷½Ã°£ 1½Ã°£¾¿ ´ÊÃçÁø´Ù¡¦10~17½Ã ¿î¿µ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254808 | '°æ¿µ±Ç ºÐÀï' °í·Á¾Æ¿¬, 3ºÐ±â ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1500¾ï¿ø¡¦Àü³âÝï 6.5%¡é | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254807 | Èñ¸², °Å·¡·® Áõ°¡Çϸç ÁÖ°¡ »ó½Â... ÁÖ°¡ +14.72% ¡è | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254806 | 2±ÝÀ¶±Çµµ °¡°è´ëÃâ Æ²¾î¸·´Â´Ù¡¦´ÙÁÖÅÃÀÚ ÁÖ´ã´ë Ãë±Þ Á¦ÇÑ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254805 | ºø½æ, ÀÓÁ÷¿ø ¿¬·ç ¡®ºÒ°øÁ¤°Å·¡ Æ÷»ó±Ý¡¯ 10¾ïÀ¸·Î »óÇâ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-12 |
| 254804 | "°í¼öÀÍ º¸Àå"¡¦ÀºÅðÀÚ±Ý ³ë¸° 400¾ï¿ø´ë °¡»óÈÆó »ç±â¹ü ±¸¼Ó | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-11 |
| 254803 | ÅÚÄÜRFÁ¦¾à "°ü°è»ç ¿¡À̺ñ¿Â ÁÖ½Ä 200¾ï¿ø¿¡ Ãß°¡Ãëµæ" | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-11 |
| 254802 | ±è¼Ò¿µ ±ÝÀ¶À§ ºÎÀ§¿øÀå "Çѱ¹ Áõ½Ã ¼Ò¿Ü?¡¦³»³â MSCI ÆíÀÔ °¡´É¼º ³ô¾ÆÁú °Í" | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-11 |
| 254801 | MBK, Àå³»¼ °í·Á¾Æ¿¬ ÁöºÐ 1.36% Ãß°¡ Ãëµæ¡¦ÃÑ 39.83% È®º¸ | Á¶¼¼±ÝÀ¶½Å¹® | 2024-11-11 |

![]()